Đất KDC Kim Sơn quận 7
TỔNG QUAN:
Đất KDC Kim Sơn – P.Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 5m x 20m
Đường đôi view công viên đẹp
VỊ TRÍ:
– Vị trí đẹp, thuận lợi mở quán kinh doanh, cà phê, trà sữa, shop quần áo,…
– Khu vực đông dân cư, sinh viên sinh sống nên dễ kinh doanh
– An ninh tuyệt đối
– Cao ráo không bị ngập
– Tiện ích xung quanh nhiều vô kể ( chợ, tạp hóa, bệnh viện, nhiều trường đại học lớn như Tôn Đức Thắng, RMIT, ĐH Tài Chính Marketing..)
GIÁ BÁN: 14 TỶ (bớt lộ cho khách có thiện chí)
⭐ Các sản phẩm mua bán nhà đất khu dân cư Kim Sơn quận 7 năm 2023
✔️ Bán đất nền dự án Kim Sơn
Diện tích | Hướng | Vị trí | Giá bán | Ghi chú |
5x20m | Nam | Mặt tiền đường số 2 KDC Kim Sơn | 15.5 tỷ | – GPXD: Hầm Trệt 4 lầu |
5x20m | Nam | Lô dôi, mặt tiền đường số 6 | 12.7 tỷ | – GPXD: Hầm Trệt 4 lầu |
10x20m | Nam | Mặt tiền đường số 5, đối diện công viên | 28 tỷ (140 triệu/m2) | – GPXD: Hầm Trệt 4 lầu |
5x20m | Mặt tiền đường số 9 KDC Kim Sơn | 13.7 tỷ | – GPXD: Hầm Trệt 4 lầu | |
10x20m | Tây | Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 52 tỷ | – GPXD: Hầm Trệt 4 lầu |
10x20m | 27 tỷ | Đất nền biệt thự | ||
12.5x20m | Hướng Đông hoặc Nam | Bán cặp 2 lô liền kề đường số 2 KDC Kim Sơn. | 45 tỷ | Đất nền nhà phố |
5x20m | View công viên | 14.2 tỷ | Đất nền nhà phố | |
5x20m | 13.9 tỷ | Đất nền nhà phố | ||
30x20m | 82 tỷ | Thích hợp xây biệt thự VIP nghỉ dưỡng hoặc cao ốc văn phòng công ty…… | ||
5x20m | Lô A125 | 13.7 tỷ | ||
10x20m | Tây Nam | 27.6 tỷ | Quy cách xây dựng: 1 hầm, trệt, lững 3 lầu | |
10x20m | 25 tỷ | |||
5x20m | Lô B, đường số 6, view công viên | 13.5 tỷ | ||
5x20m | Lô B9, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 14 tỷ | ||
5x20m | Lô A90, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 14 tỷ | ||
10x20m | Lô A, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 25.5 tỷ | ||
137.5m2 | Lô góc A170 | 142 triệu/m2 | ||
5x20m | Đông | View công viên | 16.5 tỷ | |
5x20m | Đông tứ trạch | Mặt tiền đường 12m | 15.8 tỷ | – GPXD hầm trệt 2 lầu sân thượng |
10x20m | Lô A137 | 24 tỷ | ||
5x20m | Lô góc 2 mặt tiền đường thông số 9 và đường số 3 KDC Kim Sơn | 23 tỷ | GPXD: 1 hầm – trệt – 3.5 lầu | |
10x20m | Lô A137 | 26 tỷ | ||
10x20m | Lô A141 | 26 tỷ | ||
10x20m | Lô A140. Lô góc 2 mặt tiền đường số 9 và đường số 4 | 30 tỷ | ||
10x20m | Tây Nam | Mặt tiền đường sôs 5 KDC Kim Sơn | 26 tỷ
|
|
10x20m | Nam | Lô A139, mặt tiền đường số 5 KDC Kim Sơn | 25.8 tỷ |
✔️ Bán nhà khu dân cư Kim Sơn quận 7
Diện tích | Hướng | Hiện trạng | Vị trí | Giá bán | Ghi chú |
5x20m | Đông | Nhà xây dựng hầm – trệt – 4 lầu. Gồm 14 phòng | Mặt tiền đường số 2 KDC Kim Sơn | 23 tỷ | |
10x20m | Đông Bắc | Nhà gồm hầm – trệt – 2 lầu. | 32 tỷ | Biệt thự | |
10x20m | Bắc | Hầm – trệt – 2 lầu | Mặt tiền đường 12m | 31 tỷ | Biệt thự cao cấp |
5x20m | 13.5 tỷ | Nhà phố | |||
5x20m | 1 hầm – 4 lầu. Gồm 4 PN và 5WC. | 19.9 tỷ | |||
5x20m | 1 hầm – 4 lầu – áp mái. Có 15 phòng + 1 penhouse tầng 5 | 20 tỷ | Khách sạn thu nhập 40 – 50 triệu/tháng | ||
5x20m | 1 hầm + 5 lầu. 2 phòng khách, bếp, 6 phòng ngủ, 6 WC, có ban công. | 19.2 tỷ | – Nhà xây đẹp, hiện đại, thông thoáng, nội thất cao cấp. | ||
5x20m | 4 tầng | 14.5 tỷ | Nhà mới đẹp, nội thất cao cấp | ||
5x20m | Hầm – trệt – 4 lầu | Nhà mặt tiền đường số 6 | 21 tỷ | ||
5x20m | Hầm – trệt – 3 lầu | Mặt tiền đường số 3 | 25.5 tỷ | ||
70m2 | Trệt – lửng – 2 lầu. Gồm 4PN, 4 WC, Bếp, phòng khách lớn. | Mặt tiền đường nội bộ 10m KDC Kim Sơn. | 12.5 tỷ | ||
5x20m | Xây dựng 1 hầm – 1 trệt – 3 lầu | 15.7 tỷ |
Hãy liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm nhà đất căn hộ nhé anh chị.
📞 Call 0909.477.288 – 0918.089.169 (WhatsApp,Zalo, Viber, iMessage)
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT
Trụ Sở: 35 Đường 75 KDC Tân Quy Đôn, Phường Tân Phong Quận 7
Đia chỉ: 793/66 Trần Xuân Soạn, Kp4 Phường Tân Hưng Quận 7.
Quý khách hàng có nhu cầu Liên hệ Hưng Phát – Nơi Khách Hàng Gửi Trọn Niềm Tin
Thông tin liên hệ: 0918.089.169 Hiền Thương – Thanh Tuyết 0913.999.003 – 0965.24.14.19
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin BĐS, liên hệ hotline hoặc truy cập website xem thêm.
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và xem tin.